50 VABALT | 100 VABALT | 200 VABALT | |||||||||||
TR | Endri Vinter | 22,84 | 16 | TR | Endri Vinter | 50,08 | 14 | TR | Remi Tammik | 1.54,78 | 20 | ||
JR | Remi Tammik | 24,01 | 22 | JR | Remi Tammik | 52,07 | 22 | JR | Remi Tammik | 1.54,78 | 20 | ||
NR | Remi Tammik | 25,63 | 19 | NR | Remi Tammik | 54,68 | 20 | NR | Remi Tammik | 2.00,46 | 20 | ||
1 | Endri Vinter | 22,84 | 16 | 1 | Endri Vinter | 50,08 | 14 | 1 | Remi Tammik | 1.54,78 | 20 | ||
2 | Emeri Lepp | 23,75 | 3 | 2 | Remi Tammik | 52,07 | 22 | 2 | Rando Vainikk | 1.56,09 | 19 | ||
3 | Rando Vainikk | 23,66 | 19 | 3 | Rando Vainikk | 52,51 | 18 | 3 | Endri Vinter | 1.57,81 | 11 | ||
4 | Remi Tammik | 24,01 | 22 | 4 | Timo Vaimann | 52,79 | 11 | 4 | Henri Kaarma | 1.58,01 | 95 | ||
5 | Timo Vaimann | 24,16 | 11 | 5 | Emeri Lepp | 52,95 | 4 | 5 | Tõnu Annus | 1.58,60 | 87 | ||
6 | Indrek Õnnik | 24,62 | 12 | 6 | Raido Vainikk | 54,19 | 21 | 6 | Raido Vainikk | 1.59,69 | 21 | ||
7 | Karpo Korotko | 24,66 | 5 | 7 | Indrek Õnnik | 54,28 | 9 | 7 | Timo Vaimann | 2.00,98 | 10 | ||
8 | Andri Kutsar | 24,75 | 14 | 8 | Silver Sepp | 54,77 | 15 | 8 | Aavo Sempelson | 2.01,40 | 87 | ||
9 | Ronald Kaljusoo | 24,76 | 7 | 9 | Tõnu Annus | 55,00 | 88 | 9 | Bruno Nopponen | 2.01,54 | 97 | ||
10 | Carl Robert Soovik | 25,18 | 22 | 10 | Ronald Kaljusoo | 55,18 | 7 | 10 | Denis Moskalenko | 2.01,91 | 21 | ||
400 VABALT | 800 VABALT | 1500 VABALT | |||||||||||
TR | Rando Vainikk | 4.07,12 | 19 | TR | Remi Tammik | 8.48,30 | 21 | TR | Aavo Sempelson | 16.26,90 | 86 | ||
JR | Remi Tammik | 4.07,33 | 21 | JR | Remi Tammik | 8.48,30 | 21 | JR | Remi Tammik | 16.46,28 | 21 | ||
NR | Remi Tammik | 4.21,91 | 20 | NR | Aavo Sempelson | 9.06,50 | 83 | NR | Aavo Sempelson | 17.27,50 | 83 | ||
1 | Rando Vainikk | 4.07,12 | 19 | 1 | Remi Tammik | 8.48,30 | 21 | 1 | Aavo Sempelson | 16.26,90 | 86 | ||
2 | Remi Tammik | 4.07,33 | 21 | 2 | Aavo Sempelson | 8.50,80 | 84 | 2 | Remi Tammik | 16.46,28 | 21 | ||
3 | Tõnu Annus | 4.10,50 | 88 | 3 | Tõnu Annus | 8.51,80 | 87 | 3 | Tõnu Annus | 17.10,20 | 87 | ||
4 | Aavo Sempelson | 4.11,30 | 86 | 4 | Ivar Lepik | 9.04,80 | 84 | 4 | Henri Kaarma | 17.16,29 | 96 | ||
5 | Henri Kaarma | 4.14,98 | 95 | 5 | Henri Kaarma | 9.09,80 | 94 | 5 | Bruno Nopponen | 17.21,69 | 96 | ||
6 | Endri Vinter | 4.17,05 | 14 | 6 | Bruno Nopponen | 9.15,16 | 96 | 6 | Alo Mets | 17.29,50 | 87 | ||
7 | Raido Vainikk | 4.18,74 | 21 | 7 | Arvo Niinemets | 9.17,50 | 81 | 7 | Andrei Makarenko | 17.34,72 | 9 | ||
8 | Bruno Nopponen | 4.21,97 | 97 | 8 | Carl Robert Soovik | 9.17,56 | 21 | 8 | Emeri Lepp | 17.35,91 | 95 | ||
9 | Andrei Makarenko | 4.22,53 | 9 | 9 | Emeri Lepp | 9.18,20 | 95 | 9 | Timo Vaimann | 17.36,73 | 11 | ||
10 | Ivar Lepik | 4.23,00 | 84 | 10 | Timo Vaimann | 9.20,60 | 11 | 10 | Carl Robert Soovik | 17.40,10 | 21 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 |
50 RINNULI | 100 RINNULI | 200 RINNULI | |||||||||||
TR | Timo Vaimann | 29,41 | 11 | TR | Timo Vaimann | 1.02,96 | 11 | TR | Timo Vaimann | 2.18,12 | 11 | ||
JR | Timo Vaimann | 29,75 | 9 | JR | Timo Vaimann | 1.05,86 | 9 | JR | Timo Vaimann | 2.23,92 | 9 | ||
NR | Denis Moskalenko | 32,29 | 19 | NR | Silver Saulep | 1.10,07 | 21 | NR | Jaak Hännile | 2.35,10 | 89 | ||
1 | Timo Vaimann | 29,41 | 11 | 1 | Timo Vaimann | 1.02,96 | 11 | 1 | Timo Vaimann | 2.18,12 | 11 | ||
2 | Emeri Lepp | 29,85 | 4 | 2 | Denis Moskalenko | 1.05,83 | 23 | 2 | Andrei Makarenko | 2.19,40 | 9 | ||
3 | Indrek Õnnik | 30,22 | 9 | 3 | Indrek Õnnik | 1.06,03 | 12 | 3 | Indrek Õnnik | 2.23,76 | 12 | ||
4 | Denis Moskalenko | 30,29 | 22 | 4 | Andrei Makarenko | 1.06,95 | 9 | 4 | Denis Moskalenko | 2.28,07 | 22 | ||
5 | Andrei Makarenko | 30,47 | 9 | 5 | Silver Saulep | 1.07,44 | 25 | 5 | Carl Robert Soovik | 2.29,20 | 21 | ||
6 | Carl Robert Soovik | 30,71 | 22 | 6 | Carl Robert Soovik | 1.07,63 | 22 | 6 | Bruno Nopponen | 2.30,29 | 98 | ||
7 | Endri Vinter | 30,75 | 14 | 7 | Bruno Nopponen | 1.08,34 | 0 | 7 | Aleksander Mjassojedov | 2.33,40 | 72 | ||
8 | Bruno Nopponen | 30,83 | 0 | 8 | Emeri Lepp | 1.08,71 | 4 | 8 | Jaanus Lelle | 2.33,50 | 92 | ||
9 | Romet Tepper | 31,46 | 5 | 9 | Romet Tepper | 1.09,69 | 5 | 9 | Jaak Hännile | 2.35,11 | 89 | ||
10 | Silver Saulep | 31,73 | 22 | 10 | Aleksander Mjassojedov | 1.10,40 | 72 | 10 | Silver Saulep | 2.35,30 | 21 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 |
50 SELILI | 100 SELILI | 200 SELILI | |||||||||||
TR | Endri Vinter | 24,79 | 14 | TR | Endri Vinter | 53,11 | 14 | TR | Dmitri Sillaste | 2.00,59 | 24 | ||
JR | Dmitri Sillaste | 26,70 | 22 | JR | Dmitri Sillaste | 57,13 | 22 | JR | Remi Tammik | 2.00,63 | 21 | ||
NR | Dimitri Sillaste | 27,65 | 21 | NR | Remi Tammik | 59,41 | 20 | NR | Remi Tammik | 2.09,17 | 19 | ||
1 | Endri Vinter | 24,79 | 14 | 1 | Endri Vinter | 53,11 | 14 | 1 | Dmitri Sillaste | 2.00,59 | 24 | ||
2 | Dmitri Sillaste | 25,92 | 24 | 2 | Dmitri Sillaste | 54,81 | 25 | 2 | Remi Tammik | 2.00,63 | 21 | ||
3 | Rando Vainikk | 26,18 | 18 | 3 | Rando Vainikk | 56,82 | 18 | 3 | Endri Vinter | 2.02,03 | 14 | ||
4 | Remi Tammik | 26,85 | 21 | 4 | Remi Tammik | 57,68 | 21 | 4 | Bruno Nopponen | 2.07,12 | 98 | ||
5 | Raido Vainikk | 27,72 | 22 | 5 | Bruno Nopponen | 59,11 | 99 | 5 | Rando Vainikk | 2.10,04 | 19 | ||
6 | Bruno Nopponen | 27,78 | 99 | 6 | Raido Vainikk | 59,71 | 22 | 6 | Silver Sepp | 2.10,54 | 14 | ||
7 | Ronald Kaljusoo | 28,33 | 6 | 7 | Ronald Kaljusoo | 1.01,03 | 7 | 7 | Raido Vainikk | 2.11,35 | 21 | ||
8 | Silver Sepp | 28,37 | 14 | 8 | Silver Sepp | 1.01,09 | 14 | 8 | Siim Künnapuu | 2.12,65 | 14 | ||
9 | Emeri Lepp | 28,47 | 3 | 9 | Siim Künnapuu | 1.01,67 | 14 | 9 | Ronald Kaljusoo | 2.16,10 | 7 | ||
10 | Timo Vaimann | 28,75 | 8 | 10 | Denis Moskalenko | 1.01,75 | 23 | 10 | Henri Kaarma | 2.16,12 | 96 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 |
50 DELFIINI | 100 DELFIINI | 200 DELFIINI | |||||||||||
TR | Endri Vinter | 24,80 | 15 | TR | Timo Vaimann | 57,30 | 15 | TR | Henri Kaarma | 2.07,98 | 96 | ||
JR | Remi Tammik | 26,42 | 22 | JR | Dmitri Sillaste | 58,42 | 22 | JR | Dmitri Sillaste | 2.11,62 | 22 | ||
NR | Dmitri Sillaste | 26,99 | 21 | NR | Dmitri Sillaste | 1.00,33 | 21 | NR | Remi Tammik | 2.20,18 | 20 | ||
1 | Endri Vinter | 24,80 | 15 | 1 | Timo Vaimann | 57,30 | 15 | 1 | Henri Kaarma | 2.07,98 | 96 | ||
2 | Rando Vainikk | 25,76 | 18 | 2 | Endri Vinter | 57,36 | 15 | 2 | Alo Mets | 2.08,96* | 90 | ||
3 | Henri Kaarma | 25,86 | 96 | 3 | Dmitri Sillaste | 57,47 | 24 | 3 | Dmitri Sillaste | 2.11,62 | 22 | ||
4 | Emeri Lepp | 26,07 | 4 | 4 | Alo Mets | 57,54* | 91 | 4 | Remi Tammik | 2.17,79 | 21 | ||
5 | Timo Vaimann | 26,22 | 15 | 5 | Henri Kaarma | 57,61 | 96 | 5 | Ivar Lepik | 2.19,10 | 86 | ||
6 | Andri Kutsar | 26,28 | 14 | 6 | Denis Moskalenko | 58,45 | 23 | 6 | Rando Vainikk | 2.20,02 | 18 | ||
7 | Remi Tammik | 26,42 | 22 | 7 | Rando Vainikk | 58,97* | 19 | 7 | Tõnu Annus | 2.20,20 | 87 | ||
8 | Denis Moskalenko | 26,42 | 23 | 8 | Raido Vainikk | 59,28 | 21 | 8 | Andrei Makarenko | 2.22,19 | 9 | ||
9 | Dmitri Sillaste | 26,44 | 24 | 9 | Andri Kutsar | 59,30 | 14 | 9 | Emeri Lepp | 2.22,70 | 93 | ||
10 | Raido Vainikk | 26,58 | 22 | 10 | Remi Tammik | 59,67 | 21 | 10 | Denis Moskalenko | 2.23,46 | 22 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |
100 KOMPLEKSI | 200 KOMPLEKSI | 400 KOMPLEKSI | |||||||||||
TR | Endri Vinter | 56,17 | 15 | TR | Timo Vaimann | 2.10,06 | 11 | TR | Bruno Nopponen | 4.42,33 | 98 | ||
JR | Timo Vaimann | 1.00,68 | 9 | JR | Remi Tammik | 2.13,95 | 21 | JR | Remi Tammik | 4.49,00 | 21 | ||
NR | Remi Tammik | 1.03,07 | 20 | NR | Remi Tammik | 2.17,09 | 20 | NR | Dmitri Sillaste | 5.00,10 | 21 | ||
1 | Endri Vinter | 56,17 | 15 | 1 | Timo Vaimann | 2.10,06 | 11 | 1 | Bruno Nopponen | 4.42,33 | 98 | ||
2 | Emeri Lepp | 59,26 | 3 | 2 | Bruno Nopponen | 2.12,31 | 98 | 2 | Rando Vainikk | 4.43,74 | 19 | ||
3 | Rando Vainikk | 59,31 | 19 | 3 | Endri Vinter | 2.12,45 | 15 | 3 | Henri Kaarma | 4.46,96 | 96 | ||
4 | Indrek Õnnik | 59,75 | 12 | 4 | Denis Moskalenko | 2.12,98 | 22 | 4 | Remi Tammik | 4.49,00 | 21 | ||
5 | Timo Vaimann | 59,97 | 11 | 5 | Rando Vainikk | 2.13,28 | 19 | 5 | Endri Vinter | 4.51,46 | 11 | ||
6 | Bruno Nopponen | 1.00,15 | 99 | 6 | Remi Tammik | 2.13,95 | 21 | 6 | Raido Vainikk | 4.53,68 | 21 | ||
7 | Denis Moskalenko | 1.00,18 | 23 | 7 | Henri Kaarma | 2.14,17 | 95 | 7 | Timo Vaimann | 4.55,52 | 9 | ||
8 | Remi Tammik | 1.01,37 | 20 | 8 | Andrei Makarenko | 2.15,13 | 9 | 8 | Andrei Makarenko | 4.56,24 | 8 | ||
9 | Henri Kaarma | 1.01,78 | 95 | 9 | Dmitri Sillaste | 2.15,62 | 22 | 9 | Denis Moskalenko | 4.59,44 | 22 | ||
10 | Andri Kutsar | 1.02,14 | 14 | 10 | Indrek Õnnik | 2.16,96 | 12 | 10 | Dmitri Sillaste | 5.00,10 | 21 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |
4*50 vabalt | 4*100 vabalt | 4*200 vabalt | ||||||||
Pärnu Spordikool | ||||||||||
1.38,79 | 21 | Pärnu Spordikool | 3.36,34 | 21 | Pärnu SK | 8.00,82 | 21 | |||
Remi Tammik | 24,16 | Raido Vainikk | 54,19 | Denis Moskalenko | ||||||
Carl Robert Soovik | Carl Robert Soovik | Carl Robert Soovik | ||||||||
Denis Moskalenko | Denis Moskalenko | Raido Vainikk | ||||||||
Raido Vainikk | Remi Tammik | Remi Tammik | ||||||||
4*50 Kombineeritud | 4*100 Kombineeritud | |||||||||
Pärnu Spordikool | ||||||||||
1.48,91 | 21 | Pärnu”UCA” | 4.00,52 | 12 | ||||||
Remi Tammik | 26,85 | Endri Vinter | 58,58 | |||||||
Carl Robert Soovik | Timo Vaimann | |||||||||
Raido Vainikk | Andri Kutsar | |||||||||
Denis Moskalenko | Indrek Õnnik | |||||||||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulasujutud | ||||||||||
Seisuga 17.06.2022 |
50 VABALT | 100 VABALT | 200 VABALT | |||||||||||
TR | Aurelia Roos | 25,69 | 23 | TR | Aurelia Roos | 56,91 | 23 | TR | Annika Vainikk | 2.04,44 | 18 | ||
JR | Aurelia Roos | 26,68 | 19 | JR | Aurelia Roos | 58,27 | 19 | JR | Laura Tammik | 2.07,06 | 20 | ||
NR | Aurelia Roos | 27,21 | 19 | NR | Aurelia Roos | 59,46 | 19 | NR | Laura Tammik | 2.13,19 | 19 | ||
1 | Aurelia Roos | 25,69 | 23 | 1 | Aurelia Roos | 56,91 | 23 | 1 | Annika Vainikk | 2.04,44 | 18 | ||
2 | Annika Vainikk | 26,80 | 19 | 2 | Annika Vainikk | 58,11 | 22 | 2 | Laura Tammik | 2.07,06 | 20 | ||
3 | Laura Tammik | 27,10 | 20 | 3 | Laura Tammik | 58,71 | 24 | 3 | Arina Garšina | 2.12,47 | 11 | ||
4 | Arina Garšina | 27,41 | 13 | 4 | Arina Garšina | 59,21 | 14 | 4 | Margrit Tooman | 2.15,20 | 85 | ||
5 | Eliise Priiman | 28,03 | 20 | 5 | Aleksandra Roos | 1.01,20 | 24 | 5 | Aurelia Roos | 2.16,31 | 19 | ||
6 | Liisu Mitt | 28,43 | 12 | 6 | Eliise Priiman | 1.01,30 | 12 | 6 | Angela Leedu | 2.16,70 | 84 | ||
7 | Gerli Kask | 28,51 | 9 | 7 | Kristelle Järvmägi | 1.03,10 | 87 | 7 | Aleksandra Roos | 2.17,36 | 24 | ||
8 | Laura Kalvet | 28,62 | 16 | 8 | Margrit Tooman | 1.03,10 | 87 | 8 | Eliise Priimann | 2-19,57 | 13 | ||
9 | Greete Marleen Pärn | 28,63 | 18 | 9 | Greete Marleen Pärn | 1.03,31 | 18 | 9 | Anne Tohver | 2.20,20* | 71 | ||
10 | Aleksandra Roos | 28,71 | 24 | 10 | Merle Niinemets | 1.03,90 | 81 | 10 | Jana Schmidt | 2.20,58 | 7 | ||
400 VABALT | 800 VABALT | 1500 VABALT | |||||||||||
TR | Laura Tammik | 4.30,22 | 21 | TR | Laura Tammik | 9.36,76 | 21 | TR | Laura Tammik | 18.28,05 | 23 | ||
JR | Laura Tammik | 4.30,22 | 21 | JR | Laura Tammik | 9.36,76 | 21 | JR | Laura Tammik | 18.34,15 | 20 | ||
NR | Angela Leedu | 4.42,90 | 84 | NR | Angela Leedu | 9.51,50 | 83 | NR | Angela Leedu | 19.05,80 | 83 | ||
1 | Laura Tammik | 4.30,22 | 21 | 1 | Laura Tammik | 9.36,76 | 21 | ||||||
2 | Annika Vainikk | 4.30,34 | 18 | 2 | Angela Leedu | 9.51,50 | 83 | ||||||
3 | Angela Leedu | 4.42,90 | 84 | 3 | Anne Tohver | 10.03,80 | 71 | ||||||
4 | Arina Garšina | 4.45,64 | 11 | 4 | Annika Vainikk | 10.04,00 | 17 | ||||||
5 | Liisu Mitt | 4.49,90 | 12 | 5 | Arina Garšina | 10.04,18 | 11 | ||||||
6 | Margrit Tooman | 4.50,70 | 86 | 6 | Liisu Mitt | 10.07,26 | 12 | ||||||
7 | Aurelia Roos | 4.52,30 | 20 | 7 | Margrit Tooman | 10.08,20 | 86 | ||||||
8 | Anneli Oinus | 4.56,40 | 92 | 8 | Tanja Dolbitseva | 10.15,00 | 84 | ||||||
9 | Anne Tohver | 4.59,00 | 72 | 9 | Aurika Meimre | 10.17,00 | 84 | ||||||
10 | Tanja Dolbitseva | 5.00,20 | 82 | 10 | Liina Schön | 10.21,90 | 88 | ||||||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 |
50 RINNULI | 100 RINNULI | 200 RINNULI | |||||||||||
TR | Aurelia Roos | 33,67 | 20 | TR | Aurelia Roos | 1.14,23 | 20 | TR | Arina Garšina | 2.44,24 | 13 | ||
JR | Aurelia Roos | 33,67 | 20 | JR | Aurelia Roos | 1.14,23 | 20 | JR | Arina Garšina | 2.45,32 | 10 | ||
NR | Aurelia Roos | 35,60 | 18 | NR | Aurelia Roos | 1.17,65 | 19 | NR | Arina Garšina | 2.45,32 | 10 | ||
1 | Aurelia Roos | 33,67 | 20 | 1 | Aurelia Roos | 1.14,23 | 20 | 1 | Arina Garšina | 2.44,24 | 13 | ||
2 | Arina Garšina | 34,78 | 15 | 2 | Arina Garšina | 1.16,21 | 13 | 2 | Annika Vainikk | 2.47,88 | 19 | ||
3 | Ira Gerassimenko | 35,93 | 92 | 3 | LauraTammik | 1.16,53 | 23 | 3 | Epp Kruusmaa | 2.48,20 | 6 | ||
4 | Laura Kalvet | 36,33 | 16 | 4 | Epp Kruusmaa | 1.18,26 | 6 | 4 | Laura Tammik | 2.49,89 | 20 | ||
5 | Laura Tammik | 36,33 | 23 | 5 | Annika Vainikk | 1.18,38 | 19 | 5 | Ira Gerassimenko | 2.50,40 | 91 | ||
6 | Epp Kruusmaa | 36,40 | 6 | 6 | Ira Gerassimenko | 1.18,50 | 92 | 6 | Aurelia Roos | 2.52,08 | 22 | ||
7 | Marianne Ild | 36,84 | 10 | 7 | Laidi Pukk | 1.20,40 | 86 | 7 | Laura Kalvet | 2.56,09 | 16 | ||
8 | Annika Vainikk | 37,13 | 19 | 8 | Marianne Ild | 1.21,05 | 10 | 8 | Emma Jõgi | 2.56,28 | 14 | ||
9 | Angela Leedu | 37,30 | 82 | 9 | Laura Kalvet | 1.21,22* | 16 | 9 | Laidi Pukk | 2.56,90 | 86 | ||
10 | Evelin Nummert | 37,56 | 91 | 10 | Angela Leedu | 1.22,20 | 84 | 10 | Kaisa Pihla | 2.57,90 | 91 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 |
50 SELILI | 100 SELILI | 200 SELILI | |||||||||||
TR | Aurelia Roos | 30,12 | 20 | TR | Aurelia Roos | 1.04,69 | 25 | TR | Annika Vainikk | 2.22,53 | 19 | ||
JR | Aurelia Roos | 30,12 | 20 | JR | Laura Tammik | 1.06,57 | 22 | JR | Aleksandra Roos | 2.23,69 | 24 | ||
NR | Aurelia Roos | 31,52 | 18 | NR | Aleksandra Roos | 1.07,20 | 24 | NR | Aleksandra Roos | 2.23,69 | 24 | ||
1 | Aurelia Roos | 30,12 | 20 | 1 | Aurelia Roos | 1.04,69 | 25 | 1 | Annika Vainikk | 2.22,53 | 19 | ||
2 | Laura Tammik | 30,56 | 22 | 2 | Laura Tammik | 1.05,03 | 23 | 2 | Aleksandra Roos | 2.23,69 | 24 | ||
3 | Annika Vainikk | 31,38 | 17 | 3 | Annika Vainikk | 1.08,25 | 17 | 3 | Laura Tammik | 2.23,75 | 20 | ||
4 | Aleksandra Roos | 31,63 | 24 | 4 | Eliise Priiman | 1.08,61 | 12 | 4 | Aurelia Roos | 2.24,72 | 20 | ||
5 | Laura Kalvet | 31,92 | 16 | 5 | Laura Kalvet | 1.09,04 | 16 | 5 | Eliise Priiman | 2.26,77 | 12 | ||
6 | Eliise Priiman | 32,00 | 12 | 6 | Tuuli Loorits | 1.09,58 | 91 | 6 | Tuuli Loorits | 2.30,81 | 91 | ||
7 | Greete Marleen Pärn | 32,02 | 18 | 7 | Greete Marleen Pärn | 1.09,72 | 18 | 7 | Arina Garšina | 2.31,38 | 11 | ||
8 | Maigrit Tikkerbär | 32,29 | 1 | 8 | Maigrit Tikkerbär | 1.10,02 | 1 | 8 | Maigrit Tikkerbär | 2.31,53 | 1 | ||
9 | Liisu Mitt | 32,51 | 13 | 9 | Kristelle Järvmägi | 1.10,16 | 22 | 9 | Elina Ild | 2.32,78 | 10 | ||
10 | Kristelle Järvmägi | 32,54 | 22 | 10 | Karen Kurvet | 1.10,71 | 84 | 10 | Laura Kalvet | 2.32,80 | 15 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 | Seisuga 25.märts 2025 |
50 DELFIINI | 100 DELFIINI | 200 DELFIINI | |||||||||||
TR | Aurelia Roos | 27,36 | 23 | TR | Aurelia Roos | 1.02,30 | 21 | TR | Annika Vainikk | 2.28,01 | 19 | ||
JR | Aurelia Roos | 27,45 | 21 | JR | Aurelia Roos | 1.02,40 | 21 | JR | Aleksandra Roos | 2.28,28 | 23 | ||
NR | Aurelia Roos | 29,08 | 19 | NR | Aleksandra Roos | 1.07,55 | 24 | NR | Aleksandra Roos | 2.28,28 | 23 | ||
1 | Aurelia Roos | 27,36 | 23 | 1 | Aurelia Roos | 1.02,30 | 21 | 1 | Annika Vainikk | 2.28,01 | 19 | ||
2 | Laura Tammik | 28,80 | 23 | 2 | Laura Tammik | 1.04,75 | 23 | 2 | Aurelia Roos | 2.31,02 | 21 | ||
3 | Annika Vainikk | 29,25 | 19 | 3 | Annika Vainikk | 1.05,28 | 19 | 3 | Aleksandra Roos | 2.38,28 | 23 | ||
4 | Arina Garšina | 30,48 | 14 | 4 | Angela Leedu | 1.11,10 | 85 | 4 | Lorita Puust | 2.41,20 | 75 | ||
5 | Aleksandra Roos | 30,58* | 24 | 5 | Arina Garšina | 1.11,29 | 15 | 5 | Angela Leedu | 2.41,60 | 84 | ||
6 | Laura Kalvet | 30,75 | 16 | 6 | Ave Jõgibert | 1.11,31 | 6 | 6 | Laura Tammik | 2.41,72 | 22 | ||
7 | Liisu Mitt | 30,98 | 11 | 7 | Triin Seppel | 1.11,80 | 90 | 7 | Anu Kiisk | 2.41,80 | 75 | ||
8 | Vivian Nummert | 31,52 | 91 | 8 | Vivian Nummert | 1.12,77 | 91 | 8 | Vivian Nummert | 2.42,56 | 92 | ||
9 | Kaisa Kannus | 31,58 | 21 | 9 | Piia Miranda-Peralta | 1.12,90 | 24 | 9 | Ave Jõgiber | 2.42,63 | 4 | ||
10 | Piia Miranda-Peralta | 31,74 | 24 | 10 | Anu Kiisk | 1.13,50 | 75 | 10 | Ene Viik | 2.43,40 | 76 | ||
TR-täiskasvanute rekord; JR-juuniorite rekord(kuni 16 a.); NR-noorte rekord(13-14 a.); *50-m ujulas ujutud | |||||||||||||
Seisuga 25.märts 2025 |
100 KOMPLEKSI | 200 KOMPLEKSI | 400 KOMPLEKSI | |||||||||||
TR | Aurelia Roos | 1.04,01 | 24 | TR | Laura Tammik | 2.21,95 | 22 | TR | Laura Tammik | 5.06,88 | 22 | ||
JR | Aurelia Roos | 1.05,59 | 21 | JR | Laura Tammik | 2.24,22 | 20 | JR | Laura Tammik | 5.11,24 | 21 | ||
NR | Aurelia Roos | 1.08,34 | 18 | NR | Laura Tammik | 2.28,21 | 19 | NR | Laura Tammik | 5.20,17 | 20 | ||
1 | Aurelia Roos | 1.04,01 | 24 | 1 | Laura Tammik | 2.21,95 | 22 | 1 | Laura Tammik | 5.06,88 | 22 | ||
2 | Laura Tammik | 1.05,41 | 22 | 2 | Annika Vainikk | 2.22,69 | 19 | 2 | Annika Vainikk | 5.09,54 | 19 | ||
3 | Annika Vainikk | 1.07,78 | 19 | 3 | Aurelia Roos | 2.26,42 | 21 | 3 | Aleksandra Roos | 5.21,14 | 24 | ||
4 | Arina Garšina | 1.08,60 | 14 | 4 | Arina Garšina | 2.31,99 | 14 | 4 | Aurelia Roos | 5.21,98 | 21 | ||
